ConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneVotre vehicule neuf moins cher directement en concession
5 raisons de nous choisirComment ca marche ?Besoin d'un Financement ?L'Entretien MalinDans la presseVotre Assurance moins chereVendez votre OccasionMes propositions
Cliquez ici pour en savoir plus
Rechercher un vehicule
Rechercher un vehicule en promotion
Pour un achat gagnant et serein,Concession Direct s'engage
Concession direct partenaire de l'Automobileclub et de l'Argus
Vous payez et prenez livraison de votre vehicule en concession!
Commander en ligne Paiement securise
Recommander ce site
Ajoutez ce site a vos favoris
Vos remarques
   
Honda  Civic 5 Portes  
Jusqu'à - 11% sur Civic 5 Portes disponible !
Toutes les offresVéhicules disponibles  
 
Finition Motor. E/D Carros. Prix cat. TTC Remise
Bonus Eco Prix TTC
remisé
Dispo.
COMFORT 1.4 i-DSi E Berline 5P 18 365€ 11.00%/2 020€   16 345€ Honda Civic 1.4 i-DSi
COMFORT 2.2 i-CTDi D Berline 5P 22 565€ 11.00%/2 482€   20 083€ Honda Civic 2.2 i-CTDi
COMFORT 1.4 i-VTEC E Berline 5P 18 950€ 11.00%/2 084€   16 866€ Honda Civic 1.4 i-VTEC
COMFORT 2.2 i-CTDi D Berline 5P 23 100€ 11.00%/2 541€   20 559€ Honda Civic 2.2 i-CTDi
EXECUTIVE 2.2 i-CTDi D Berline 5P 25 515€ 11.00%/2 806€   22 709€ Honda Civic 2.2 i-CTDi
EXECUTIVE 2.2 i-CTDi D Berline 5P 26 100€ 11.00%/2 871€   23 229€ Honda Civic 2.2 i-CTDi
EXECUTIVE CUIR NAVI 2.2 i-CTDi D Berline 5P 29 100€ 11.00%/3 201€   25 899€ Honda Civic 2.2 i-CTDi
EXECUTIVE CUIR NAVI 1.8 i-VTEC E Berline 5P 27 100€ 11.00%/2 981€   24 119€ Honda Civic 1.8 i-VTEC
Executive Cuir Navi AT 1.8 i-VTEC E Berline 5P 27 550€ 11.00%/3 030€   24 520€ Honda Civic 1.8 i-VTEC
Executive Navi Cuir 2.2 i-CTDi D Berline 5P 29 215€ 11.00%/3 213€   26 002€ Honda Civic 2.2 i-CTDi
Executive Navi Cuir i-Shift A 1.8 i-VTEC E Berline 5P 28 215€ 11.00%/3 103€   25 112€ Honda Civic 1.8 i-VTEC
INTUITI 2.2 i-CTDi D Berline 5P 22 765€ 11.00%/2 504€   20 261€ Honda Civic 2.2 i-CTDi
INTUITI 1.8 i-VTEC E Berline 5P 21 765€ 11.00%/2 394€   19 371€ Honda Civic 1.8 i-VTEC
SPORT 2.2 i-CTDi D Berline 5P 23 965€ 11.00%/2 636€   21 329€ Honda Civic 2.2 i-CTDi
SPORT 1.4 i-VTEC E Berline 5P 19 950€ 11.00%/2 194€   17 756€ Honda Civic 1.4 i-VTEC
SPORT 2.2 i-CTDi D Berline 5P 24 550€ 11.00%/2 700€   21 850€ Honda Civic 2.2 i-CTDi
SPORT 1.8 i-VTEC E Berline 5P 21 965€ 11.00%/2 416€   19 549€ Honda Civic 1.8 i-VTEC
SPORT 1.8 i-VTEC E Berline 5P 22 550€ 11.00%/2 480€   20 070€ Honda Civic 1.8 i-VTEC
Sport AT 1.8 i-VTEC E Berline 5P 23 750€ 11.00%/2 612€   21 138€ Honda Civic 1.8 i-VTEC
Sport i-shift 1.4 i-VTEC E Berline 5P 20 950€ 11.00%/2 304€   18 646€ Honda Civic 1.4 i-VTEC

  Page de résultats:   1   2   Suivante    

Découvrez l’entretien malin pour votre Honda Civic 5 Portes à partir de 28€ par mois

Les concessionnaires vous proposent aussi :
Honda Civic 5 Portes
Honda Civic 5 Portes
disponible à partir de :
16345 €
- 11 %
Opel Astra 5 Portes
Opel Astra 5 Portes
disponible à partir de :
16804 €
- 21 %
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
disponible à partir de :
19380 €
- 24 %
Qui sommes nous ?Mentions legalesMentions legalesConditions generalesCNILCD recruteAcces concessionnaires

Concessionnaire auto: Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Corvette, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen,Volvo


Concession Direct SAS au capital de 50 000 Euros, RCS Creteil B 483 598 983 est une société filiale du groupe Celor SARL au capital de 750 000 Euros, mandataire automobile. www.ConcessionDirect.com a reçu l'agrément de la CNIL.