ConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneVotre vehicule neuf moins cher directement en concession
5 raisons de nous choisirComment ca marche ?Louez votre voitureFinancement classiqueL'Entretien MalinDans la presseVendez votre OccasionComparez les assureurs
Cliquez ici pour en savoir plus
Rechercher un vehicule
ConcessionDirect Lease
Rechercher un vehicule en promotion
Pour un achat gagnant et serein,Concession Direct s'engage
Concession direct partenaire de l'Automobileclub et de l'Argus
Vous payez et prenez livraison de votre vehicule en concession!
Commander en ligne Paiement securise
Recommander ce site
Ajoutez ce site a vos favoris
Vos remarques
Mandataire
   
Location avec option d’achat, financement sur 49 mois, kilomètres pour un véhicule d'un montant de  €
Dépôt de garantie :  €, 1er loyer:  € suivi de loyers de  € (assurance Protexxio Lease incluse).
Coût total en cas d’acquisition (assurance Protexxio Lease incluse) :  €.
Coût de l’assurance Protexxio Lease inclus de :  €.

Conditions en vigueur au 15/03/2010. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation par le bailleur Cofica Bail.
Données non contractuelles. Nous contacter pour obtenir une proposition complète.
Honda  CR-V Nouveau  
Jusqu'à - 12% sur CR-V Nouveau disponible !
Toutes les offresVéhicules disponibles  
 
Finition Motor. E/D Carros. Prix cat. TTC Remise
Bonus Eco Prix TTC
remisé
Dispo. Location sur
49 mois
 
Comfort CR-V 2.2 i-DTEC D 4x4 5P 30 900€ 12.00%/3 708€   27 192€ nous consulter Honda CR-V CR-V 2.2  i-DTEC
Comfort AT CR-V 2.2 i-DTEC D 4x4 5P 32 500€ 12.00%/3 900€   28 600€ nous consulter Honda CR-V CR-V 2.2  i-DTEC
Elegance 2.0 i-VTEC E 4x4 5P 29 400€ 12.00%/3 528€   25 872€ nous consulter Honda CR-V 2.0  i-VTEC
Elegance CR-V 2.2 i-DTEC D 4x4 5P 31 900€ 12.00%/3 828€   28 072€ nous consulter Honda CR-V CR-V 2.2  i-DTEC
Elegance AT 2.0 i-VTEC E 4x4 5P 31 000€ 12.00%/3 720€   27 280€ nous consulter Honda CR-V 2.0  i-VTEC
Elegance AT CR-V 2.2 i-DTEC D 4x4 5P 33 500€ 12.00%/4 020€   29 480€ nous consulter Honda CR-V CR-V 2.2  i-DTEC
Executive CR-V 2.2 i-DTEC D 4x4 5P 34 400€ 12.00%/4 128€   30 272€ nous consulter Honda CR-V CR-V 2.2  i-DTEC
Executive AT 2.0 i-VTEC E 4x4 5P 33 500€ 12.00%/4 020€   29 480€ nous consulter Honda CR-V 2.0  i-VTEC
Executive AT CR-V 2.2 i-DTEC D 4x4 5P 36 000€ 12.00%/4 320€   31 680€ nous consulter Honda CR-V CR-V 2.2  i-DTEC
Innova CR-V 2.2 i-DTEC D 4x4 5P 40 300€ 12.00%/4 836€   35 464€ nous consulter Honda CR-V CR-V 2.2  i-DTEC
Innova AT 2.0 i-VTEC E 4x4 5P 39 400€ 12.00%/4 728€   34 672€ nous consulter Honda CR-V 2.0  i-VTEC
Innova AT CR-V 2.2 i-DTEC D 4x4 5P 41 900€ 12.00%/5 028€   36 872€ nous consulter Honda CR-V CR-V 2.2  i-DTEC
Luxury CR-V 2.2 i-DTEC D 4x4 5P 38 300€ 12.00%/4 596€   33 704€ nous consulter Honda CR-V CR-V 2.2  i-DTEC
Luxury AT 2.0 i-VTEC E 4x4 5P 37 400€ 12.00%/4 488€   32 912€ nous consulter Honda CR-V 2.0  i-VTEC
Luxury AT CR-V 2.2 i-DTEC D 4x4 5P 39 900€ 12.00%/4 788€   35 112€ nous consulter Honda CR-V CR-V 2.2  i-DTEC
S 2.0 i-VTEC E 4x4 5P 27 400€ 12.00%/3 288€   24 112€ nous consulter Honda CR-V 2.0  i-VTEC
S AT 2.0 i-VTEC E 4x4 5P 29 000€ 12.00%/3 480€   25 520€ nous consulter Honda CR-V 2.0  i-VTEC


Les concessionnaires vous proposent aussi :
Honda CR-V Nouveau
Honda CR-V Nouveau
disponible à partir de :
24112 €
- 12 %
Ssangyong Kyron
Ssangyong Kyron
disponible à partir de :
25543 €
- 27 %

Concessionnaire auto: Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Corvette, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen,Volvo


Concession Direct SAS au capital de 50 000 Euros, RCS Creteil B 483 598 983 est une société filiale du groupe Celor SARL au capital de 750 000 Euros. www.ConcessionDirect.com a reçu l'agrément de la CNIL.