ConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneVotre vehicule neuf moins cher directement en concession
5 raisons de nous choisirComment ca marche ?Louez votre voitureFinancement classiqueL'Entretien MalinDans la presseVendez votre OccasionComparez les assureurs
Cliquez ici pour en savoir plus
Rechercher un vehicule
ConcessionDirect Lease
Rechercher un vehicule en promotion
Pour un achat gagnant et serein,Concession Direct s'engage
Concession direct partenaire de l'Automobileclub et de l'Argus
Vous payez et prenez livraison de votre vehicule en concession!
Commander en ligne Paiement securise
Recommander ce site
Ajoutez ce site a vos favoris
Vos remarques
Mandataire
   
Location avec option d’achat, financement sur 49 mois, kilomètres pour un véhicule d'un montant de  €
Dépôt de garantie :  €, 1er loyer:  € suivi de loyers de  € (assurance Protexxio Lease incluse).
Coût total en cas d’acquisition (assurance Protexxio Lease incluse) :  €.
Coût de l’assurance Protexxio Lease inclus de :  €.

Conditions en vigueur au 12/03/2010. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation par le bailleur Cofica Bail.
Données non contractuelles. Nous contacter pour obtenir une proposition complète.
Renault  Espace IV  
Jusqu'à - 15% sur Espace IV disponible !
Toutes les offresVéhicules disponibles  
 
Finition Motor. E/D Carros. Prix cat. TTC Remise
Bonus Eco Prix TTC
remisé
Dispo. Location sur
49 mois
 
Carminat Evolution Grand 2.0 dCi - 150 D Monospace 5P 36 450€ 15.00%/5 467€   30 983€ 382,98 € Renault Espace IV Phase 2 Grand 2.0 dCi - 150
Carminat Evolution Grand 2.0 dCi - 150 FAP D Monospace 5P 37 400€ 15.00%/5 610€   31 790€ 393,08 € Renault Espace IV Phase 2 Grand 2.0 dCi - 150 FAP
Carminat Evolution A 2.0 dCi - 150 FAP D Monospace 5P 38 050€ 15.00%/5 707€   32 343€ 397,68 € Renault Espace IV Phase 2 2.0 dCi - 150 FAP
Carminat Evolution A Grand 2.0 dCi - 150 FAP D Monospace 5P 39 250€ 15.00%/5 887€   33 363€ 410,72 € Renault Espace IV Phase 2 Grand 2.0 dCi - 150 FAP
Emotion 2.0 dCi - 130 D Monospace 5P 32 750€ 15.00%/4 912€   27 838€ 344,37 € Renault Espace IV Phase 2 2.0 dCi - 130
Emotion 2.0 16V E Monospace 5P 29 150€ 15.00%/4 372€   24 778€ 304,42 € Renault Espace IV Phase 2 2.0 16V
Emotion Grand 2.0 dCi - 130 D Monospace 5P 33 950€ 15.00%/5 092€   28 858€ 367,69 € Renault Espace IV Phase 2 Grand 2.0 dCi - 130
Initiale 2.0 dCi - 150 D Monospace 5P 48 250€ 15.00%/7 237€   41 013€ 537,27 € Renault Espace IV Phase 2 2.0 dCi - 150
Initiale Grand 2.0 dCi - 150 D Monospace 5P 49 450€ 15.00%/7 417€   42 033€ 546,77 € Renault Espace IV Phase 2 Grand 2.0 dCi - 150
Initiale 2.0 dCi - 175 FAP D Monospace 5P 50 250€ 15.00%/7 537€   42 713€ 560,77 € Renault Espace IV Phase 2 2.0 dCi - 175 FAP
Initiale Grand 2.0 dCi - 175 FAP D Monospace 5P 51 450€ 15.00%/7 717€   43 733€ 572,87 € Renault Espace IV Phase 2 Grand 2.0 dCi - 175 FAP
Initiale A 2.0 dCi - 150 FAP D Monospace 5P 51 050€ 15.00%/7 657€   43 393€ 560,45 € Renault Espace IV Phase 2 2.0 dCi - 150 FAP
Initiale A 2.0 dCi - 175 FAP D Monospace 5P 52 050€ 15.00%/7 807€   44 243€ 578,36 € Renault Espace IV Phase 2 2.0 dCi - 175 FAP
Initiale A Grand 2.0 dCi - 150 FAP D Monospace 5P 52 250€ 15.00%/7 837€   44 413€ 573,42 € Renault Espace IV Phase 2 Grand 2.0 dCi - 150 FAP
Initiale A Grand 2.0 dCi - 175 FAP D Monospace 5P 53 250€ 15.00%/7 987€   45 263€ 584,44 € Renault Espace IV Phase 2 Grand 2.0 dCi - 175 FAP
Initiale A 3.5 V6 E Monospace 5P 50 150€ 15.00%/7 522€   42 628€ 573,31 € Renault Espace IV Phase 2 3.5 V6
Initiale A Grand 3.5 V6 E Monospace 5P 51 350€ 15.00%/7 702€   43 648€ 576,73 € Renault Espace IV Phase 2 Grand 3.5 V6

  Page de résultats:   Précédente   1   2    


Les concessionnaires vous proposent aussi :
Renault Espace IV
Renault Espace IV
disponible à partir de :
24778 €
- 15 %
Dodge Journey
Dodge Journey
disponible à partir de :
26414 €
- 13 %
Fiat Ducato Combi Pack
Fiat Ducato Combi Pack
disponible à partir de :
19130 €
- 30 %

Concessionnaire auto: Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Corvette, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen,Volvo


Concession Direct SAS au capital de 50 000 Euros, RCS Creteil B 483 598 983 est une société filiale du groupe Celor SARL au capital de 750 000 Euros. www.ConcessionDirect.com a reçu l'agrément de la CNIL.