ConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneVotre vehicule neuf moins cher directement en concession
5 raisons de nous choisirComment ca marche ?Besoin d'un Financement ?L'Entretien MalinDans la presseVotre Assurance moins chereVendez votre OccasionMes propositions
Cliquez ici pour en savoir plus
Rechercher un vehicule
Rechercher un vehicule en promotion
Pour un achat gagnant et serein,Concession Direct s'engage
Concession direct partenaire de l'Automobileclub et de l'Argus
Vous payez et prenez livraison de votre vehicule en concession!
Commander en ligne Paiement securise
Recommander ce site
Ajoutez ce site a vos favoris
Vos remarques
Renault  Scenic  
Jusqu'à - 17% sur Scenic disponible !
Toutes les offresVéhicules disponibles  
 
Finition Motor. E/D Carros. Prix cat. TTC Remise
Bonus Eco Prix TTC
remisé
Dispo.
Exception 1.5 dCi 105 Eco2 D Monospace 5P 25 300€ 17.00%/4 301€   20 999€ stock Renault Scenic 1.5 dCi 105 Eco2
STOCK Jusqu'à - 17% sur ce modèle en stock voir les véhicules disponibles
Exception 2.0 dCi 150 D Monospace 5P 27 100€ 17.00%/4 607€   22 493€ stock Renault Scenic 2.0 dCi 150
STOCK Jusqu'à - 17% sur ce modèle en stock voir les véhicules disponibles
Carminat 1.5 dCi 105 FAP D Monospace 5P 25 700€ 17.00%/4 369€   21 331€ Renault Scenic 1.5 dCi 105 FAP
Carminat 1.9 dCi 130 D Monospace 5P 25 800€ 17.00%/4 386€   21 414€ Renault Scenic 1.9 dCi 130
Carminat 2.0 dCi 150 BVA Proactive D Monospace 5P 28 500€ 17.00%/4 845€   23 655€ Renault Scenic 2.0 dCi 150 BVA Proactive
Carminat 1.5 dCi 105 Eco2 D Monospace 5P 25 200€ 17.00%/4 284€   20 916€ Renault Scenic 1.5 dCi 105 Eco2
Carminat 1.9 dCi 130 FAP D Monospace 5P 26 300€ 17.00%/4 471€   21 829€ Renault Scenic 1.9 dCi 130 FAP
Carminat 1.9 dCi 130 FAP BVA D Monospace 5P 27 100€ 17.00%/4 607€   22 493€ Renault Scenic 1.9 dCi 130 FAP BVA
Carminat 2.0 dCi 150 D Monospace 5P 27 000€ 17.00%/4 590€   22 410€ Renault Scenic 2.0 dCi 150
Conquest 1.9 dCi 130 D Monospace 5P 26 700€ 17.00%/4 539€   22 161€ Renault Scenic 1.9 dCi 130
Conquest 1.9 dCi 130 FAP D Monospace 5P 27 200€ 17.00%/4 624€   22 576€ Renault Scenic 1.9 dCi 130 FAP
Emotion 1.5 dCi 105 FAP Eco2 D Monospace 5P 22 800€ 17.00%/3 876€   18 924€ Renault Scenic 1.5 dCi 105 FAP Eco2
Emotion 1.6 16v E Monospace 5P 19 900€ 17.00%/3 383€   16 517€ Renault Scenic 1.6 16v
Emotion 1.5 dCi 85 Eco2 D Monospace 5P 21 000€ 17.00%/3 570€   17 430€ Renault Scenic 1.5 dCi 85 Eco2
Emotion 1.5 dCi 105 Eco2 D Monospace 5P 22 300€ 17.00%/3 791€   18 509€ Renault Scenic 1.5 dCi 105 Eco2
Emotion 1.6 16v GPL G Monospace 5P 21 500€ 17.00%/3 655€   17 845€ Renault Scenic 1.6 16v GPL
Exception 1.5 dCi 105 FAP Eco2 D Monospace 5P 25 800€ 17.00%/4 386€   21 414€ Renault Scenic 1.5 dCi 105 FAP Eco2
Exception 1.9 dCi 130 D Monospace 5P 25 900€ 17.00%/4 403€   21 497€ Renault Scenic 1.9 dCi 130
Exception 1.9 dCi 130 FAP D Monospace 5P 26 400€ 17.00%/4 488€   21 912€ Renault Scenic 1.9 dCi 130 FAP
Exception 1.9 dCi 130 FAP BVA D Monospace 5P 27 200€ 17.00%/4 624€   22 576€ Renault Scenic 1.9 dCi 130 FAP BVA

  Page de résultats:   1   2   Suivante    
Qui sommes nous ?Mentions legalesMentions legalesConditions generalesCNILCD recruteAcces concessionnaires

Concessionnaire auto: Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Corvette, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen,Volvo


Concession Direct SAS au capital de 50 000 Euros, RCS Creteil B 483 598 983 est une société filiale du groupe Celor SARL au capital de 750 000 Euros, mandataire automobile. www.ConcessionDirect.com a reçu l'agrément de la CNIL.