ConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneVotre vehicule neuf moins cher directement en concession
5 raisons de nous choisirComment ca marche ?Louez votre voitureFinancement classiqueL'Entretien MalinDans la presseVendez votre OccasionComparez les assureurs
Cliquez ici pour en savoir plus
Rechercher un véhicule
ConcessionDirect Lease
Les promotions du mois
Pour un achat gagnant et serein,Concession Direct s'engage
Concession Direct partenaire de l'Automobileclub et de Cetelem
Vous payez et prenez livraison de votre vehicule en concession!
Commander en ligne Paiement securise
Recommander ce site
Ajoutez ce site à vos favoris
Vos remarques
Mandataire
   
Location avec option d’achat, financement sur 49 mois, kilomètres pour un véhicule d'un montant de  €
Dépôt de garantie :  €, 1er loyer:  € suivi de loyers de  € (assurance Protexxio Lease incluse).
Coût total en cas d’acquisition (assurance Protexxio Lease incluse) :  €.
Coût de l’assurance Protexxio Lease inclus de :  €.

Conditions en vigueur au 03/09/2010. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation par le bailleur Cofica Bail.
Données non contractuelles. Nous contacter pour obtenir une proposition complète.
Skoda  Fabia Berline  
Jusqu'à - 16% sur Fabia Berline disponible !
Toutes les offresVéhicules disponibles  
 
Finition Motor. E/D Carros. Prix cat. TTC Remise
Bonus Eco Prix TTC
remisé
Dispo. Location sur
49 mois
 
Active Fabia 1.6 TDI 75 CR D Berline 5P 14 350€ 15.50%/2 224€ -500€ 11 626€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.6 TDI 75 CR
Active Fabia 1.6 TDI 90 CR D Berline 5P 15 330€ 15.50%/2 376€ -500€ 12 454€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.6 TDI 90 CR
Active Fabia 1.2 TSI 85 E Berline 5P 13 615€ 16.00%/2 178€ -100€ 11 337€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.2 TSI 85
Active 1.2 12V 70 E Berline 5P 13 030€ 16.00%/2 084€   10 946€ nous consulter Skoda Fabia 1.2 12V 70
Ambition Fabia 1.6 TDI 75 CR D Berline 5P 15 510€ 15.00%/2 326€ -500€ 12 684€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.6 TDI 75 CR
Ambition Fabia 1.6 TDI 90 CR D Berline 5P 16 490€ 15.00%/2 473€ -500€ 13 517€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.6 TDI 90 CR
Ambition Fabia 1.6 TDI 105 CR D Berline 5P 17 440€ 15.00%/2 616€ -500€ 14 324€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.6 TDI 105 CR
Ambition Fabia 1.2 TSI 85 E Berline 5P 14 775€ 15.00%/2 216€ -100€ 12 459€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.2 TSI 85
Ambition Fabia 1.2 TSI 105 E Berline 5P 15 910€ 15.00%/2 386€ -100€ 13 424€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.2 TSI 105
Ambition DSG Fabia 1.2 TSI 105 E Berline 5P 16 910€ 15.00%/2 536€ -100€ 14 274€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.2 TSI 105
Experience Fabia 1.6 TDI 90 CR D Berline 5P 17 590€ 14.50%/2 550€ -500€ 14 540€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.6 TDI 90 CR
Experience Fabia 1.6 TDI 105 CR D Berline 5P 18 540€ 14.50%/2 688€ -500€ 15 352€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.6 TDI 105 CR
Experience Fabia 1.2 TSI 85 E Berline 5P 15 875€ 14.50%/2 301€ -100€ 13 474€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.2 TSI 85
Experience Fabia 1.2 TSI 105 E Berline 5P 17 010€ 14.50%/2 466€ -100€ 14 444€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.2 TSI 105
Experience DSG Fabia 1.2 TSI 105 E Berline 5P 18 010€ 14.50%/2 611€ -100€ 15 299€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.2 TSI 105
Pep's Fabia 1.6 TDI 75 CR D Berline 5P 13 170€ 15.00%/1 975€ -500€ 10 695€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.6 TDI 75 CR
Pep's 1.2 12V 60 E Berline 5P 10 350€ 15.00%/1 552€   8 798€ nous consulter Skoda Fabia 1.2 12V 60
RS DSG Fabia 1.4 TSI 180 E Berline 5P 21 750€ 13.00%/2 827€   18 923€ nous consulter Skoda Fabia Fabia 1.4 TSI 180


Les concessionnaires vous proposent aussi :
Skoda Fabia Berline
Skoda Fabia Berline
disponible à partir de :
10946 €
- 16 %
Citroën C4 Berline 5 Portes
Citroën C4 Berline 5 Portes
disponible à partir de :
17769 €
- 20,5 %
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
disponible à partir de :
18074 €
- 30 %

Concessionnaire auto: Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Corvette, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen,Volvo


Concession Direct SAS au capital de 50 000 Euros, RCS Creteil B 483 598 983 est une société filiale du groupe Celor SARL au capital de 750 000 Euros, mandataire automobile. www.ConcessionDirect.com a reçu l'agrément de la CNIL.