ConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneVotre vehicule neuf moins cher directement en concession
5 raisons de nous choisirComment ca marche ?Louez votre voitureFinancement classiqueL'Entretien MalinDans la presseVendez votre OccasionComparez les assureurs
Cliquez ici pour en savoir plus
Rechercher un vehicule
ConcessionDirect Lease
Rechercher un vehicule en promotion
Pour un achat gagnant et serein,Concession Direct s'engage
Concession direct partenaire de l'Automobileclub et de l'Argus
Vous payez et prenez livraison de votre vehicule en concession!
Commander en ligne Paiement securise
Recommander ce site
Ajoutez ce site a vos favoris
Vos remarques
Mandataire
   
Location avec option d’achat, financement sur 49 mois, kilomètres pour un véhicule d'un montant de  €
Dépôt de garantie :  €, 1er loyer:  € suivi de loyers de  € (assurance Protexxio Lease incluse).
Coût total en cas d’acquisition (assurance Protexxio Lease incluse) :  €.
Coût de l’assurance Protexxio Lease inclus de :  €.

Conditions en vigueur au 16/03/2010. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation par le bailleur Cofica Bail.
Données non contractuelles. Nous contacter pour obtenir une proposition complète.
Skoda  Octavia Berline  
Jusqu'à - 19% sur Octavia Berline disponible !
Toutes les offresVéhicules disponibles  
 
Finition Motor. E/D Carros. Prix cat. TTC Remise
Bonus Eco Prix TTC
remisé
Dispo. Location sur
49 mois
 
- Tour 1.9 TDI 100 D Berline 5P 16 500€ 11.00%/1 815€   14 685€ 177,33 € Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 100
AMBITION 2.0 TDI 136 D Berline 5P 26 845€ 16.50%/4 429€   22 416€ 256,84 € Skoda Octavia 2.0 TDI 136
AMBITION 1.6 TDI 105 FAP CR D Berline 5P 25 935€ 16.50%/4 279€   21 656€ 231,71 € Skoda Octavia 1.6 TDI 105 FAP CR
AMBITION 1.8 TFSI 160 E Berline 5P 26 195€ 16.50%/4 322€   21 873€ nous consulter Skoda Octavia 1.8 TFSI 160
Ambition DSG 2.0 TDI 136 D Berline 5P 28 245€ 16.00%/4 519€   23 726€ 267,92 € Skoda Octavia 2.0 TDI 136
Ambition DSG 1.6 TDI 105 FAP CR D Berline 5P 27 340€ 16.00%/4 374€ -100€ 22 866€ nous consulter Skoda Octavia 1.6 TDI 105 FAP CR
Ambition DSG 1.8 TFSI 160 E Berline 5P 27 595€ 16.00%/4 415€   23 180€ nous consulter Skoda Octavia 1.8 TFSI 160
Business DSG 1.6 TDI 105 FAP CR D Berline 5P 22 930€ 16.50%/3 783€ -100€ 19 047€ nous consulter Skoda Octavia 1.6 TDI 105 FAP CR
CLASSIC Octavia 1.2 TSI 105 E Berline 5P 18 150€ 18.50%/3 357€   14 793€ nous consulter Skoda Octavia Octavia 1.2 TSI 105
CLASSIC 1.4 TFSI 122 E Berline 5P 19 085€ 18.50%/3 530€   15 555€ 166,43 € Skoda Octavia 1.4 TFSI 122
CLASSIC 1.6 TDI 105 FAP CR D Berline 5P 20 475€ 18.50%/3 787€   16 688€ 178,55 € Skoda Octavia 1.6 TDI 105 FAP CR
Classic DSG 1.6 TDI 105 FAP CR D Berline 5P 22 160€ 17.50%/3 878€ -100€ 18 182€ nous consulter Skoda Octavia 1.6 TDI 105 FAP CR
ELEGANCE 1.4 TFSI 122 E Berline 5P 21 765€ 17.00%/3 700€   18 065€ 194,80 € Skoda Octavia 1.4 TFSI 122
ELEGANCE 2.0 TDI 136 D Berline 5P 24 065€ 17.00%/4 091€   19 974€ 218,75 € Skoda Octavia 2.0 TDI 136
ELEGANCE 1.6 TDI 105 FAP CR D Berline 5P 23 155€ 17.00%/3 936€   19 219€ 205,63 € Skoda Octavia 1.6 TDI 105 FAP CR
ELEGANCE 1.8 TFSI 160 E Berline 5P 23 415€ 17.00%/3 980€   19 435€ nous consulter Skoda Octavia 1.8 TFSI 160
Elegance DSG 1.6 TDI 105 FAP CR D Berline 5P 24 560€ 16.50%/4 052€ -100€ 20 408€ nous consulter Skoda Octavia 1.6 TDI 105 FAP CR
Elegance DSG 1.4 TFSI 122 E Berline 5P 23 165€ 16.50%/3 822€   19 343€ 213,52 € Skoda Octavia 1.4 TFSI 122
Elegance DSG 2.0 TDI 136 D Berline 5P 25 465€ 16.50%/4 201€   21 264€ 233,92 € Skoda Octavia 2.0 TDI 136
Elegance DSG 1.8 TFSI 160 E Berline 5P 24 815€ 16.50%/4 094€   20 721€ nous consulter Skoda Octavia 1.8 TFSI 160

  Page de résultats:   1   2   Suivante    


Les concessionnaires vous proposent aussi :
Skoda Octavia Berline
Skoda Octavia Berline
disponible à partir de :
13673 €
- 19 %
Citroën C5 Berline
Citroën C5 Berline
disponible à partir de :
20949 €
- 20,5 %
Mitsubishi Lancer Sportback
Mitsubishi Lancer Sportback
disponible à partir de :
19346 €
- 32 %

Concessionnaire auto: Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Corvette, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen,Volvo


Concession Direct SAS au capital de 50 000 Euros, RCS Creteil B 483 598 983 est une société filiale du groupe Celor SARL au capital de 750 000 Euros. www.ConcessionDirect.com a reçu l'agrément de la CNIL.