ConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneVotre vehicule neuf moins cher directement en concession
5 raisons de nous choisirComment ca marche ?Louez votre voitureFinancement classiqueL'Entretien MalinDans la presseVendez votre OccasionComparez les assureurs
Cliquez ici pour en savoir plus
Rechercher un vehicule
ConcessionDirect Lease
Rechercher un vehicule en promotion
Pour un achat gagnant et serein,Concession Direct s'engage
Concession direct partenaire de l'Automobileclub et de l'Argus
Vous payez et prenez livraison de votre vehicule en concession!
Commander en ligne Paiement securise
Recommander ce site
Ajoutez ce site a vos favoris
Vos remarques
Mandataire
   
Location avec option d’achat, financement sur 49 mois, kilomètres pour un véhicule d'un montant de  €
Dépôt de garantie :  €, 1er loyer:  € suivi de loyers de  € (assurance Protexxio Lease incluse).
Coût total en cas d’acquisition (assurance Protexxio Lease incluse) :  €.
Coût de l’assurance Protexxio Lease inclus de :  €.

Conditions en vigueur au 17/03/2010. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation par le bailleur Cofica Bail.
Données non contractuelles. Nous contacter pour obtenir une proposition complète.
Toyota  RAV4  
Jusqu'à - 12% sur RAV4 disponible !
Toutes les offresVéhicules disponibles  
 
Finition Motor. E/D Carros. Prix cat. TTC Remise
Bonus Eco Prix TTC
remisé
Dispo. Location sur
49 mois
 
CLEAN POWER RAV4 177 D-CAT 4WD D 4x4 5P 34 200€ 12.00%/4 104€   30 096€ 343,19 € Toyota RAV4 RAV4 177 D-CAT 4WD
Clean Power A RAV4 150 D-CAT 4WD D 4x4 5P 34 200€ 12.00%/4 104€   30 096€ 331,54 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-CAT 4WD
LeCap RAV4 150 D-4D 4WD D 4x4 5P 27 000€ 12.00%/3 240€   23 760€ 261,74 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 4WD
LeCap RAV4 150 D-4D 2WD D 4x4 5P 25 400€ 12.00%/3 048€   22 352€ 241,05 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 2WD
LeCap RAV4 150 D-4D 2WD FAP D 4x4 5P 25 900€ 12.00%/3 108€   22 792€ 249,02 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 2WD FAP
LeCap RAV4 150 D-4D 4WD FAP D 4x4 5P 27 500€ 12.00%/3 300€   24 200€ 264,40 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 4WD FAP
LeCap RAV4 158 VVT-i 4WD E 4x4 5P 26 000€ 12.00%/3 120€   22 880€ 249,50 € Toyota RAV4 RAV4 158 VVT-i 4WD
LeCap RAV4 158 VVT-i 2WD E 4x4 5P 24 400€ 12.00%/2 928€   21 472€ 229,74 € Toyota RAV4 RAV4 158 VVT-i 2WD
Life RAV4 150 D-4D 4WD D 4x4 5P 29 000€ 12.00%/3 480€   25 520€ 281,13 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 4WD
Life RAV4 150 D-4D 2WD D 4x4 5P 27 400€ 12.00%/3 288€   24 112€ 260,03 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 2WD
Life RAV4 150 D-4D 2WD FAP D 4x4 5P 27 900€ 12.00%/3 348€   24 552€ 268,25 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 2WD FAP
Life RAV4 150 D-4D 4WD FAP D 4x4 5P 29 500€ 12.00%/3 540€   25 960€ 283,63 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 4WD FAP
Life RAV4 158 VVT-i 4WD E 4x4 5P 28 000€ 12.00%/3 360€   24 640€ 268,69 € Toyota RAV4 RAV4 158 VVT-i 4WD
Life RAV4 158 VVT-i 2WD E 4x4 5P 26 400€ 12.00%/3 168€   23 232€ 248,57 € Toyota RAV4 RAV4 158 VVT-i 2WD
Life MultiDrive S RAV4 158 VVT-i 4WD E 4x4 5P 29 700€ 12.00%/3 564€   26 136€ 285,00 € Toyota RAV4 RAV4 158 VVT-i 4WD
Lounge RAV4 150 D-4D 4WD D 4x4 5P 32 200€ 12.00%/3 864€   28 336€ 312,15 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 4WD
Lounge RAV4 150 D-4D 2WD D 4x4 5P 30 600€ 12.00%/3 672€   26 928€ 290,40 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 2WD
Lounge RAV4 150 D-4D 2WD FAP D 4x4 5P 31 100€ 12.00%/3 732€   27 368€ 295,29 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 2WD FAP
Lounge RAV4 150 D-4D 4WD FAP D 4x4 5P 32 700€ 12.00%/3 924€   28 776€ 310,48 € Toyota RAV4 RAV4 150 D-4D 4WD FAP
Lounge MultiDrive S RAV4 158 VVT-i 4WD E 4x4 5P 32 900€ 12.00%/3 948€   28 952€ 315,71 € Toyota RAV4 RAV4 158 VVT-i 4WD


Les concessionnaires vous proposent aussi :
Toyota RAV4
Toyota RAV4
disponible à partir de :
21472 €
- 12 %
Ssangyong Kyron
Ssangyong Kyron
disponible à partir de :
25543 €
- 27 %

Concessionnaire auto: Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Corvette, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen,Volvo


Concession Direct SAS au capital de 50 000 Euros, RCS Creteil B 483 598 983 est une société filiale du groupe Celor SARL au capital de 750 000 Euros. www.ConcessionDirect.com a reçu l'agrément de la CNIL.