ConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneVotre vehicule neuf moins cher directement en concession
5 raisons de nous choisirComment ca marche ?Louez votre voitureFinancement classiqueL'Entretien MalinDans la presseVendez votre OccasionComparez les assureurs
Cliquez ici pour en savoir plus
Rechercher un vehicule
ConcessionDirect Lease
Rechercher un vehicule en promotion
Pour un achat gagnant et serein,Concession Direct s'engage
Concession direct partenaire de l'Automobileclub et de l'Argus
Vous payez et prenez livraison de votre vehicule en concession!
Commander en ligne Paiement securise
Recommander ce site
Ajoutez ce site a vos favoris
Vos remarques
Mandataire
   
Location avec option d’achat, financement sur 49 mois, kilomètres pour un véhicule d'un montant de  €
Dépôt de garantie :  €, 1er loyer:  € suivi de loyers de  € (assurance Protexxio Lease incluse).
Coût total en cas d’acquisition (assurance Protexxio Lease incluse) :  €.
Coût de l’assurance Protexxio Lease inclus de :  €.

Conditions en vigueur au 15/03/2010. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation par le bailleur Cofica Bail.
Données non contractuelles. Nous contacter pour obtenir une proposition complète.
Volvo  V50  
Jusqu'à - 13.50% sur V50 disponible !
Toutes les offresVéhicules disponibles  
 
Finition Motor. E/D Carros. Prix cat. TTC Remise
Bonus Eco Prix TTC
remisé
Dispo. Location sur
49 mois
 
Feeling 2.0D - 136 D Break 5P 28 750€ 13.50%/3 881€   24 869€ 291,81 € Volvo V50 2.0D - 136
Feeling 2.0L - 145 E Break 5P 28 150€ 13.50%/3 800€   24 350€ 303,50 € Volvo V50 2.0L - 145
Feeling D5 - 180 D Break 5P 31 250€ 13.50%/4 218€   27 032€ 342,99 € Volvo V50 D5 - 180
Feeling 1.6D DRIVe Stop&Start 110 D Break 5P 28 100€ 13.50%/3 793€ -500€ 23 807€ 285,32 € Volvo V50 1.6D DRIVe Stop&Start 110
Feeling 1.6L- 100 E Break 5P 25 100€ 13.50%/3 388€   21 712€ 270,24 € Volvo V50 1.6L- 100
Feeling 1.6D - 110 D Break 5P 27 150€ 13.50%/3 665€ -100€ 23 385€ 274,51 € Volvo V50 1.6D - 110
Feeling Flexifuel 2.0F - 145 E Break 5P 28 150€ 13.50%/3 800€   24 350€ 297,44 € Volvo V50 2.0F - 145
Feeling Geartronic A 2.4L - 140 E Break 5P 30 150€ 13.50%/4 070€   26 080€ 327,51 € Volvo V50 2.4L - 140
Feeling Geartronic A D5 - 180 D Break 5P 33 250€ 13.50%/4 488€   28 762€ 368,14 € Volvo V50 D5 - 180
Feeling Powershift A 2.0D - 136 D Break 5P 30 750€ 13.50%/4 151€   26 599€ 320,20 € Volvo V50 2.0D - 136
Kinetic 2.0D - 136 D Break 5P 27 350€ 13.50%/3 692€   23 658€ 277,44 € Volvo V50 2.0D - 136
Kinetic 1.6D DRIVe Stop&Start 110 D Break 5P 26 450€ 13.50%/3 570€ -500€ 22 380€ 267,44 € Volvo V50 1.6D DRIVe Stop&Start 110
Kinetic 1.6L- 100 E Break 5P 23 700€ 13.50%/3 199€   20 501€ 255,17 € Volvo V50 1.6L- 100
Kinetic 1.6D - 110 D Break 5P 25 750€ 13.50%/3 476€ -100€ 22 174€ 260,36 € Volvo V50 1.6D - 110
Kinetic Powershift A 2.0D - 136 D Break 5P 29 350€ 13.50%/3 962€   25 388€ 305,67 € Volvo V50 2.0D - 136
Momentum 2.0D - 136 D Break 5P 30 050€ 13.50%/4 056€   25 994€ 304,75 € Volvo V50 2.0D - 136
Momentum 2.0L - 145 E Break 5P 29 450€ 13.50%/3 975€   25 475€ 317,52 € Volvo V50 2.0L - 145
Momentum D5 - 180 D Break 5P 32 550€ 13.50%/4 394€   28 156€ 357,25 € Volvo V50 D5 - 180
Momentum 1.6D DRIVe Stop&Start 110 D Break 5P 29 150€ 13.50%/3 935€ -500€ 24 715€ 294,73 € Volvo V50 1.6D DRIVe Stop&Start 110
Momentum 1.6L- 100 E Break 5P 26 400€ 13.50%/3 564€   22 836€ 284,23 € Volvo V50 1.6L- 100

  Page de résultats:   1   2   3   Suivante    


Les concessionnaires vous proposent aussi :
Volvo V70
Volvo V70
disponible à partir de :
29113 €
- 15 %
Ford Mondeo 5 Portes
Ford Mondeo 5 Portes
disponible à partir de :
20960 €
- 21,5 %
Seat Leon
Seat Leon
disponible à partir de :
12555 €
- 23 %

Concessionnaire auto: Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Corvette, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen,Volvo


Concession Direct SAS au capital de 50 000 Euros, RCS Creteil B 483 598 983 est une société filiale du groupe Celor SARL au capital de 750 000 Euros. www.ConcessionDirect.com a reçu l'agrément de la CNIL.