ConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneConcessionDirect, les concessionnaires auto en ligneVotre vehicule neuf moins cher directement en concession
5 raisons de nous choisirComment ca marche ?Louez votre voitureFinancement classiqueL'Entretien MalinDans la presseVendez votre OccasionComparez les assureurs
Cliquez ici pour en savoir plus
Rechercher un vehicule
ConcessionDirect Lease
Rechercher un vehicule en promotion
Pour un achat gagnant et serein,Concession Direct s'engage
Concession direct partenaire de l'Automobileclub et de l'Argus
Vous payez et prenez livraison de votre vehicule en concession!
Commander en ligne Paiement securise
Recommander ce site
Ajoutez ce site a vos favoris
Vos remarques
Mandataire
   
Location avec option d’achat, financement sur 49 mois, kilomètres pour un véhicule d'un montant de  €
Dépôt de garantie :  €, 1er loyer:  € suivi de loyers de  € (assurance Protexxio Lease incluse).
Coût total en cas d’acquisition (assurance Protexxio Lease incluse) :  €.
Coût de l’assurance Protexxio Lease inclus de :  €.

Conditions en vigueur au 18/03/2010. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation par le bailleur Cofica Bail.
Données non contractuelles. Nous contacter pour obtenir une proposition complète.
Volvo  XC90  
Jusqu'à - 20% sur XC90 disponible !
Toutes les offresVéhicules disponibles  
 
Finition Motor. E/D Carros. Prix cat. TTC Remise
Bonus Eco Prix TTC
remisé
Dispo. Location sur
49 mois
 
Exécutive 7pl Geartronic A D5 AWD 185 D 4x4 5P 63 800€ 20.00%/12 760€   51 040€ 591,98 € Volvo XC90 D5 AWD 185
Exécutive Geartronic A 7pl 3.2L 238 AWD E 4x4 5P 65 900€ 20.00%/13 180€   52 720€ 628,60 € Volvo XC90 3.2L 238 AWD
Exécutive Geartronic A 7pl V8 315 AWD E 4x4 5P 75 250€ 20.00%/15 050€   60 200€ 751,61 € Volvo XC90 V8 315 AWD
Premium Edition 7pl D5 AWD 185 D 4x4 5P 47 350€ 20.00%/9 470€   37 880€ nous consulter Volvo XC90 D5 AWD 185
Premium Edition 7pl Geartronic A D5 AWD 185 D 4x4 5P 49 350€ 20.00%/9 870€   39 480€ nous consulter Volvo XC90 D5 AWD 185
Premium Edition Geartronic A 7pl 3.2L 238 AWD E 4x4 5P 51 450€ 20.00%/10 290€   41 160€ nous consulter Volvo XC90 3.2L 238 AWD
R-Design 7pl D5 AWD 185 D 4x4 5P 52 750€ 20.00%/10 550€   42 200€ 493,57 € Volvo XC90 D5 AWD 185
R-Design 7pl Geartronic A D5 AWD 185 D 4x4 5P 54 750€ 20.00%/10 950€   43 800€ 503,64 € Volvo XC90 D5 AWD 185
R-Design Geartronic A 7pl 3.2L 238 AWD E 4x4 5P 56 850€ 20.00%/11 370€   45 480€ 533,39 € Volvo XC90 3.2L 238 AWD
R-Design Geartronic A 7pl V8 315 AWD E 4x4 5P 66 200€ 20.00%/13 240€   52 960€ 628,28 € Volvo XC90 V8 315 AWD
Summum 7pl D5 AWD 185 D 4x4 5P 52 200€ 20.00%/10 440€   41 760€ 495,72 € Volvo XC90 D5 AWD 185
Summum 7pl Geartronic A D5 AWD 185 D 4x4 5P 54 200€ 20.00%/10 840€   43 360€ 506,73 € Volvo XC90 D5 AWD 185
Summum Geartronic A 7pl 3.2L 238 AWD E 4x4 5P 56 300€ 20.00%/11 260€   45 040€ 531,86 € Volvo XC90 3.2L 238 AWD
Summum Geartronic A 7pl V8 315 AWD E 4x4 5P 65 650€ 20.00%/13 130€   52 520€ 626,21 € Volvo XC90 V8 315 AWD
Xenium 7pl D5 AWD 185 D 4x4 5P 56 600€ 20.00%/11 320€   45 280€ 521,94 € Volvo XC90 D5 AWD 185
Xenium 7pl Geartronic A D5 AWD 185 D 4x4 5P 58 600€ 20.00%/11 720€   46 880€ 543,73 € Volvo XC90 D5 AWD 185
Xenium 7pl Geartronic A D5 AWD 185 D 4x4 5P 58 600€ 20.00%/11 720€   46 880€ nous consulter Volvo XC90 D5 AWD 185
Xenium Geartronic A 7pl 3.2L 238 AWD E 4x4 5P 60 700€ 20.00%/12 140€   48 560€ 571,70 € Volvo XC90 3.2L 238 AWD
Xenium Geartronic A 7pl V8 315 AWD E 4x4 5P 70 050€ 20.00%/14 010€   56 040€ 672,40 € Volvo XC90 V8 315 AWD


Les concessionnaires vous proposent aussi :
Volvo XC90
Volvo XC90
disponible à partir de :
37880 €
- 20 %
Ssangyong Kyron
Ssangyong Kyron
disponible à partir de :
25543 €
- 27 %

Concessionnaire auto: Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Corvette, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen,Volvo


Concession Direct SAS au capital de 50 000 Euros, RCS Creteil B 483 598 983 est une société filiale du groupe Celor SARL au capital de 750 000 Euros. www.ConcessionDirect.com a reçu l'agrément de la CNIL.